ニュース

「洗濯ネット」など12企業のマイクロプラ削減技術を評価|環境省によるグッド・プラクティス集

コロナ対策のフレックスタイム制「続けたい」が8割超|「働き方改革に関する実態調査」の結果公表

コロナ禍で廃プラの処理量「減少した」7割|現在は増加傾向

トヨタとENEOS、ウーブン・シティで水素エネ活用へ|実験都市で実証実験が始動

コロナ禍による温室効果ガス排出量の減少、気候変動への影響は限定的|JAMSTECなどが参画する国際研究チームが発表

18年度食品ロスは前年度比2%減で600万トン|推計始まった12年度以降で過去最少

文科省、日本語教育支援の動画19本を公開|教育委9割「研修実施できていない」を受けて

千葉ジェッツふなばし、5月1日、2日にフードドライブを実施|地域コミュニティ単位で貧困問題の解決へ

SDGsの認知度は50%以上、10代は70%を突破。一方で内容理解に課題も|電通が「SDGsに関する生活者調査」を実施

「2030年度までに温室効果ガス削減46%」経済界が賛同|経団連、日商が意見を表明

「AIでSDGs達成へ」ホワイトペーパー「AI for sustainable innovation」が無償公開

全国清涼飲料連合会、「2030年ボトルtoボトル50%」を宣言|ペットボトルの「水平リサイクル」実現に向け一歩

環境省がフードドライブ推進に向けた検証を開始|神戸市、ダイエー、サカイ引越センターなどと連携

ランキング

「SDGsは胡散臭い」と言われる5つの理由【解説】|原因から解決法まで徹底解説

《完全網羅》SDGsの7つの問題点|現状の課題と解決策

SDGsバッジをつけている人ってどんな人?購入方法やつける意味を解説

新着記事

SDGsをビジネスチャンスに|日本サニパックにとってサステナビリティとは

おすすめ

eスポーツ×ごみ拾いを融合した新たなる『eスポGOMI 2022 宗像大会』を開催

「持続可能な開発のための教育(ESD)」、自治体や企業でも展開|日本発の理念を世界に発信

3人のイチローが語るSDGs⁉SMBC日興証券株式会社が新TVCMを公開!