千葉ジェッツふなばし、5月1日、2日にフードドライブを実施|地域コミュニティ単位で貧困問題の解決へ

SDGsの認知度は50%以上、10代は70%を突破。一方で内容理解に課題も|電通が「SDGsに関する生活者調査」を実施

「2030年度までに温室効果ガス削減46%」経済界が賛同|経団連、日商が意見を表明

「AIでSDGs達成へ」ホワイトペーパー「AI for sustainable innovation」が無償公開

全国清涼飲料連合会、「2030年ボトルtoボトル50%」を宣言|ペットボトルの「水平リサイクル」実現に向け一歩

環境省がフードドライブ推進に向けた検証を開始|神戸市、ダイエー、サカイ引越センターなどと連携

開発途上国の女性の5割が「からだの自己決定権」持たず|国連機関が発表

学生主体の音楽ライブイベント「Climate Live Japan」の開催が決定|気候変動対策を考えるトークセッションも

房総半島沖の海底に大量のプラスチックごみ|JAMSTECが発表

神奈川県など6団体が店舗施設のバリアフリー情報をオープンデータ化|官民連携で移動困難者の支援を加速

生物多様性の達成状況を分析した報告書の日本語版が公開|国内の議論における指標の1つに

世界の発電源、再生可能エネルギーの割合が約4割に|国際再生可能エネルギー機関が報告書を公開

「ジェンダーギャップ指数2021」日本は120位|世界経済フォーラムが各国の男女格差を分析したレポートを発表

国土交通省、3D都市モデル開発プロジェクト「Project PLATEAU(プラトー)」よりオープンデータを公開|持続可能なまちづくりに向けた緻密なシミュレーションが可能に

ランキング

「SDGsは胡散臭い」と言われる5つの理由【解説】|原因から解決法まで徹底解説

SDGsバッジをつけている人ってどんな人?購入方法やつける意味を解説

新着記事

SDGsをビジネスチャンスに|日本サニパックにとってサステナビリティとは

おすすめ

「SDGsに貢献する企業ブランドランキング」発表|生活者から高い評価を受けた企業・業種は?

ZホールディングスがMSCI ESG格付で最上位の「AAA」を獲得|「コーポレートガバナンス」と「人材開発」項目において高い評価

2021年版、日本の「働きがいのある会社」ランキング発表|働きがいのある会社となる必要条件とは?

文科省、日本語教育支援の動画19本を公開|教育委9割「研修実施できていない」を受けて

患者数が最多の指定難病、半数が「全く知らない」|炎症性腸疾患の意識調査の結果から明らかに

みちょぱさん「買い物がアクションになる」|メルカリがサステナビリティを体験する実店舗「サステなストア」を開店

サーキュラーエコノミーの創出『hide k 1896 コンポジット・テキスタイル展 2021』開催