紛争地で暮らす幼児の死亡率、下痢性疾患が暴力の20倍|ユニセフが武力紛争による水インフラの被害を検証

患者数が最多の指定難病、半数が「全く知らない」|炎症性腸疾患の意識調査の結果から明らかに

LGBTQ+当事者の「声」が直接届くイベントがスタート|杉山文野さんなど著名人がパートナーに

自民党が「LGBT法案」了承見送り|「性差別」表現めぐって

「洗濯ネット」など12企業のマイクロプラ削減技術を評価|環境省によるグッド・プラクティス集

コロナ対策のフレックスタイム制「続けたい」が8割超|「働き方改革に関する実態調査」の結果公表

コロナ禍で廃プラの処理量「減少した」7割|現在は増加傾向

トヨタとENEOS、ウーブン・シティで水素エネ活用へ|実験都市で実証実験が始動

コロナ禍による温室効果ガス排出量の減少、気候変動への影響は限定的|JAMSTECなどが参画する国際研究チームが発表

18年度食品ロスは前年度比2%減で600万トン|推計始まった12年度以降で過去最少

文科省、日本語教育支援の動画19本を公開|教育委9割「研修実施できていない」を受けて

ランキング

新着記事

アシックスの新しいランニングシューズNIMBUS MIRAI(ニンバスミライ)

おすすめ

サーキュラーエコノミーの創出『hide k 1896 コンポジット・テキスタイル展 2021』開催

千葉ジェッツふなばし、5月1日、2日にフードドライブを実施|地域コミュニティ単位で貧困問題の解決へ